Підсумки інтернет-голосування
20 січня 2022 року відбулося відкрите рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до складу Громадської ради при АРМА. Результати виборів до Громадської ради:
Оголошення
про результати інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата
Місце |
П.І.Б. |
Громадське об’єднання | Кількість голосів |
1. | ЧОБІТЬКО Ігор Вікторович | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ" | 830 |
2. | ТРЕСТЕР Юлія Олександрівна | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Рада Мирних ініціатив" | 747 |
3. | КОНІЖАЙ Роман Омелянович | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА ПАЛАТА" | 525 |
4. | КИСІЛЬ Костянтин Вікторович | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СУСПІЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ УКРАЇНА-ЄВРОПА" | 454 |
5. | БУГРИНЕЦЬ Руслан Андрійович | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОЦЮБИНЦІ" | 439 |
6. | ГРОМАКОВ Дмитро Вадимович | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ІНЖЕНІРІНГУ "РОЗПІЗНАВАННЯ ТА АНАЛІЗ НЕСИСТЕМНИХ ДІЙ" | 416 |
7. | ПОДОЛЯНКО Іван Андрійович | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВОЗАХИСНИЙ РУХ "ЗАКОН І ПОРЯДОК" | 379 |
8. | МАЛАХОВА Ольга Віталіївна | Громадська організація "Центр боротьби з корупцією та тіньовою економікою" | 372 |
9. | КОНОНЕНКО Ірина Олегівна | ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ІНІЦІАТИВА" | 363 |
10. | КАСЬЯН Ольга Олександрівна | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС БІЙЦІВ ТА ВОЛОНТЕРІВ АТО" | 235 |
11. | СЕНЬКО Ігор Петрович | Громадська організація "Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам "Антикорупційна ініціатива" | 146 |
12. | ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ" | 143 |
Звіт Конкурсної комісії за результатами аналізу поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим вимогам від 11.01.2022
20 січня 2020 року відбулося відкрите рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до складу Громадської ради при АРМА. Результати виборів до Громадської ради:
Оголошення
про результати інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата
Порядковий номер кандидата, який використовувався в ході інтернет-голосування |
Кандидат, який брав участь в конкурсі з формування персонального складу Громадської ради |
Громадське об'єднання, яке висунуло кандидата до складу Громадської ради | Кількість голосів, поданих за кандидата |
1. | Солодкий Роман Володимирович | Громадська організація «Громадянський Корпус» | 496 |
2. | Луценко Сергій Григорович | Громадська організація «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива» | 430 |
3. | Забара Максим Русланович | Громадська організація «Ветеранське Братерство» | 474 |
4. | Міхайліді Павло Миколайович | Громадська організація «Спілка кризис-менеджерів України» | 414 |
5. | Назаренко Сергій Миколайович | Громадська організація «Аналітична група «Левіафан» | 22 |
6. | Соловйов Владислав Геннадійович | Громадська організація «Стоп корупції» | 351 |
7. | Рекун Андрій Іванович | Громадська організація «Національний моніторинг» | 460 |
8. | Нуралін Микита В’ячеславович | Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» | 181 |
9. | Макєєв Нікіта Вікторович | Громадська організація «Захист і реконструкція країни» | 473 |
10. | Брусов Данило Олексійович | Громадська організація «Молодіжна Організація «Заради Майбутнього України» | 338 |
11. | Касьян Ольга Олександрівна | Громадська організація «Всеукраїнський Альянс Бійців та Волонтерів АТО» | 616 |
12. | Соболь Руслан Володимирович | Громадська спілка «Асоціація власників малого та середнього бізнесу» | 320 |
13. | Піта Юрій Анатолійович | Громадська організація «Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України» | 431 |
14. | Кретов Костянтин Сергійович | Громадська організація «Альтернативний громадянський рух «Пропозиція» | 354 |
15. | Шинкаренко Денис Валерійович | Громадська організація «Стоп нелегал» | 468 |
Звіт Конкурсної комісії за результатами аналізу поданих громадськими об'єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим вимогам від 14.01.2020
Звіт Конкурсної комісії за результатами аналізу поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим вимогам від 20.11.2019
15 лютого 2018 року відбулося відкрите рейтингове інтернет-голосування за кандидата до складу Громадської ради при Національному агентстві.
Оголошення
про результати інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата
Порядковий номер кандидата, який використовувався в ході інтернет-голосування |
Кандидат, який брав участь в конкурсі з обрання нового члена Громадської ради |
Громадське об'єднання, яке висунуло кандидата до складу Громадської ради | Кількість голосів, поданих за кандидата |
1. | Вакал Ксенія Володимирівна | Громадська організація «ЦЕНТР МЕДІАРОЗСЛІДУВАНЬ «БУЛАВА» | 141 |
2. | Дитинко Оксана Володимирівна | Всеукраїнська громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ» | 199 |
3. | Власюк Віталій Вікторович | Всеукраїнська громадська організація «АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ» | 279 |
4. | Журило Антон В'чеславович | Громадська організація «ЦЕНТРАЛЬНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ» | 3 |
Звіт Конкурсної комісії за результатами аналізу поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим вимогам від 06.02.2018
10 жовтня 2017 року відбулося відкрите рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до складу Громадської ради при Національному агентстві. Результати виборів до Громадської ради:
Оголошення
про результати інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата
Порядковий номер кандидата, який використовувався в ході інтернет-голосування |
Кандидат, який брав участь в Конкурсі з формування персонального складу Громадської ради |
Громадське об'єднання, яке висунуло кандидата до складу Громадської ради | Кількість голосів, поданих за кандидата |
1. | Хоменко Михайло Михайлович | Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України» | 235 |
2. | Богданова Ольга Сергіївна | Громадська організація «Палата податкових консультантів» | 626 |
3. | Білоус Василь Васильович | Громадська спілка «Харківська громадська люстраційна палата» | 728 |
4. | Лилик Тарас Ярославович | Громадська організація «Стоп корупції» | 148 |
5. | Кутний Роман Антонович | Всеукраїнська громадська організація «Народний антикорупційний нагляд» | 160 |
6. | Тарасенко Анатолій Володимирович | Громадська організація «Відкрита Україна» | 820 |
7. | Слюсар Андрій Адамович | Громадська організація «Лабораторія демократичних трансформацій» | 242 |
8. | Подільчак Ольга Миколаївна | Громадська організація «Всеукраїнська ліга правників проти корупції» | 423 |
9. | Заводовський Ілля Анатолійович | Громадська організація «Клуб молодих дипломатів» | 58 |
10. | Канєвський Гліб Олександрович | Громадська організація «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос» | 584 |
11. | Татарин Вікторія Миколаївна | Волинська обласна громадська організація «Інваволинь-нова»; Громадська організація «Автомобільний клуб інвалідів поршень Волині» | 187 |
12. | Чобітько Ігор Вікторович | Громадська організація «Об’єднання адвокатів Харківська обласна колегія адвокатів» | 717 |
13. | Самойленко Олександр Григорович | Громадська організація «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива» | 115 |
14. | Кузько Юрій Васильович | Громадська організація «Чернівецьке громадське телебачення» | 222 |
15. | Петраковський Володимир Володимирович | Громадська організація «Центр локального самоврядування» | 242 |
16. | Федоров Олег Володимирович | Громадська організація «Антикорупційний штаб» | 775 |
17. | Кальченко Сергій Віталійович | Громадська організація «Всеукраїнська Організація «Українська асоціація фахівців із залучення інвестицій «ПРОІНВЕСТ» | 236 |
18. | Міхайліді Павло Миколайович | Громадська організація «Спілка кризис-менеджерів України» | 531 |
19. | Хомічов Ігор Олександрович | Громадська організація «Центр підтримки і сприяння захисту прав людини» | 273 |
20. | Шевченко Леся Тарасівна | Громадська організація «Фундація «Відкрите суспільство» | 485 |
Звіт Конкурсної комісії за результатами аналізу поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим вимогам від 03.10.2017
Звіт Конкурсної комісії за результатами аналізу поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим вимогам від 29.08.2017
Звіт Конкурсної комісії за результатами аналізу поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим вимогам від 19.07.2017